|
CUADRO DE HONOR RENDIMIENTO 2009 |
|||
| 7ºA | GATICA ZAMBRANO, ESTEBAN ANDRÉS | 6.84 | 1º |
| SAUCEDO ANTILEN, MAURO FABIÁN | 6.84 | 1º | |
| SAN MARTÍN MORA, SOLANGE BELÉN | 6.77 | 2º | |
| 8ºA | PALMA MILLÁN, CAMILA NATALIA | 6.7 | 1º |
| MUÑOZ VALENZUELA, MACARENA CONSTANZA | 6.6 | 2º | |
| JARAMILLO FULLER, GENESIS BELEN | 6.5 | 3º | |
| 1ºA | MATUS PACHECO, CLAUDIA ANDREA | 6.80 | 1º |
| DONOSO LEIVA, ISABEL CAMILA | 6.74 | 2º | |
| GOMEZ QUEUPUMIL BARBARA LORETO | 6.67 | 3º | |
| 2ºA | BASCUÑAN IGOR, VICTOR RAÚL | 6.72 | 1º |
| CID CERDA, MARCO ANTONIO | 6.71 | 2º | |
| BARRÍA REYES, LUIS EDUARDO | 6.68 | 3º | |
| MONTECINO MORALES, MARTA ELIZABETH | 6.68 | 3º | |
| 3ºA | HUENUL CHEUQUELAF, MILLARAY GABRIELA | 6.9 | 1º |
| BEROÍZA PINTO, LISSETTE EDITH | 6.8 | 2º | |
|
GARCES FIGUEROA, TAMARA ALEJANDRA |
6.7 |
3º |
|
Copyright 2009 Liceo Pablo Neruda. Todos los derechos reservados.
Av. Balmaceda 659 Temuco - Chile; Fono 275206 - 210708.