Se informa a los señores profesores que participaron el día viernes 07 de mayo recién pasado en la primera etapa de las Primeras Olimpíadas del Saber, con delegaciones de estudiantes provenientes de diferentes escuelas y colegios de la Comuna y la Región, que los resultados de la selección a partir de las Pruebas de Conocimientos rendidas en las disciplinas de Matemática, Inglés, Estudio y Comprensión de la Sociedad y Estudio Comprensión de la Naturaleza, son los siguientes:
| MATEMÁTICA | |||||
| Alumno(a) | Colegio | Comuna | Nivel | ||
| 1 | Quinteros Escobar Juan Ignacio | La Dehesa | Cunco | 7° | |
| 2 | Huenupi Contreras Ignacio | Dario Salas | P.las Casas | 8º | |
| 3 | Castro Daniela | Madre Admirable | Temuco | 8° | |
| 4 | Lobos Tapia Javiera | Madre Admirable | Temuco | 8° | |
| 5 | Garcia Vega Barbara | Araucania | Temuco | 7° | |
| 6 | Muñoz Diego | Campos Deportivos | Temuco | 8° | |
| 7 | Jara Iven | Alonso de Ercilla | Temuco | 8° | |
| 8 | Moreno Jose Alfredo | Pedro de Valdivia | Temuco | 8° | |
| 9 | Garcia Vivanco Luis | Llaima | Temuco | 8° | |
| 10 | Cifuentes Rubilar Sebastian Alejandro | Llaima | Temuco | 8° | |
| 11 | Ceron Antonio | Llaima | Temuco | 7° | |
| 12 | Vergara Joel | Claudio Matte | Temuco | 8° | |
| INGLÉS | |||||
| 1 | Concha Quintrileo Jaun Pablo | Betania | Temuco | 8º | |
| 2 | Luchsinger Inzunza Ingeborg | Darío Salas | P.de las C. | 8º | |
| 3 | Rojas Joan | Escuela F 538 | Labranza | 8º | |
| 4 | Hernandez Cristina | Darío Salas | P.de las C. | 8º | |
| 5 | Cifuentes Benjamín | Darío Salas | P.de las C. | 7º | |
| 6 | Vergara Camila | Escuela F 538 | Labranza | 7º | |
| 7 | Garrido Leslie | Darío Salas | P.de las C. | 7º | |
| ESTUDIO Y COMPRENSIÓN DE LA SOCIEDAD | |||||
| 1 | Díaz Catherinne | Llaima | Temuco | 8º | |
| 2 | Rivera C. Rocío | Madre Admirable | Temuco | 8º | |
| 3 | Delgado Constanza | Campos Deportivos | Temuco | 8º | |
| 4 | Caniumil Javier | Campos Deportivos | Temuco | 8º | |
| 5 | Muñoz Camila | Alonso de Ercilla | Temuco | 8º | |
| 6 | Sandoval Joselyn | Campos Deportivos | Temuco | 8º | |
| 7 | Poblete Yenny | Madre Admirable | Temuco | 8º | |
| 8 | Marquez Camila Paz | LLaima | Temuco | 8º | |
| 9 | Echeñique M. Matías | Alonso de Ercilla | Temuco | 8º | |
| 10 | Contreras Patricio | Darío Salas | P.de las C. | 8º | |
| 11 | Valdebenito Alexis | Darío Salas | P.de las C. | 8º | |
| 12 | Jara Francisca | Madre Admirable | Temuco | 8º | |
| ESTUDIO Y COMPRENSIÓN DE LA NATURALEZA | |||||
| 1 | Mella Monsalve Mónica | Madre Admirable | Temuco | 8º | |
| 2 | Caranelli Riveros Bryan | Llaima | Temuco | 8º | |
| 3 | Alarcón Muñoz Eduardo | Claudio Matte | Temuco | 8º | |
| 4 | De Nordenflycht Soto Denisse | Alonso de Ercilla | Temuco | 8º | |
| 5 | Candia Alvarez Patricio | Campos Deportivos | Temuco | 8º | |
| 6 | Escalona Vidal Camilo | Las Américas | Temuco | 8º | |
| 7 | Cruces Abel | Claudio Matte | Temuco | 8º | |
| 8 | Pinochet H. Manuela | Campos Deportivos | Temuco | 8º | |
| 9 | Villagran Schuwencke Ignacio | Llaima | Temuco | 7º | |
| 10 | Huenchuquir Barril Ivo | Las Americas | Temuco | 7º | |
| 11 | Fuentes Fuentes Joaquín | Los Avellanos | Temuco | 7º | |
| 12 | Painen Cerda Kevin | Betania | Temuco |
7º |
|
A partir de los resultados ya conocidos, se invita a los seleccionados, acompañados de sus respectivos profesores, a presentarse en el Liceo el día miércoles 19 de mayo a las 9 hrs. en el Pabellón B, Tercer Piso para rendir la segunda Prueba de Conocimientos; la que definirá los mejores lugares en cada disciplina. Posteriormente, ese mismo día a las 12 horas se llevará a cabo la Ceremonia de Premiación en el Sala de Conferencias del establecimiento.
Nelson Carilao Yalpi
Coordinador General
Primeras Olimpíadas del Saber, 2010.
Copyright 2009 Liceo Pablo Neruda. Todos los derechos reservados.
Av. Balmaceda 659 Temuco - Chile; Fono 275206 - 210708.